It leads the future of the sea with endless challenges.

| SHIP TYPE | ~ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTAINERSHIP | 4,700TEU / 6,500TEU | 3,600TEU / 8,800TEU / 14,000TEU | 6,900TEU / 11,000TEU / 13,000TEU | 9,200TEU | |
| TANKER | SHUTTLE | 157K | |||
| OIL | 47K/75K(type1, 2)/113K(type1, 2) 115K/158K/316K  | 
                                                                                                52K | 50K / 74.5K | 74K /115K / 158K | |
| ICE CLASS | 115K | ||||
| BULKER | 26.35K/34K/ 82K(type1, 2) 93K/170K/180K(type1) 205K  | 
                                                                                                63.4K /150K | 151K /180K(type2) | 82K(type3) | |
| PURSE SEINER | 80M CLASS | ||||
| GAS CARRIER | LPG | 23K CBM | 84K CBM / 38K CBM | ||
| OFFSHORE | FSO | 350,000BBLS | |||

Copyright © HSG SUNGDONG SHIPBUILDING Co., Ltd. All rights reserved.